包括化検査項目リスト
目次
1.複数項目を同時に実施しても1項目しか算定できないもの(71件)
2.複数項目を実施しても2項目しか算定できないもの(5件)
3.計算すれば値が求められるため2項目しか算定できないもの(3件)
4.複数の材料では同時に算定できないもの(1件)
5.測定項目数と点数に上限があるもの(2件)
6.3項目以上測定しないと算定できないもの(2件)
7.検査の回数が限定されているもの(10件)
8.付録:保険診療における定額評価項目リスト
原稿提供:獨協医大越谷病院臨床検査部 森 三樹雄 教授
1.複数項目を同時実施しても1項目しか算定できないもの(71件)
1 | D001-8 (23点) | D018-3 (130点) | ||
---|---|---|---|---|
細菌尿検査(TTC還元能) | 細菌培養同定検査 泌尿器又は生殖器からの検体 |
|||
2 | D001-8 (23点) | D018-5 (60点) | ||
細菌尿検査(TTC還元能) | 細菌培養同定検査 簡易培養検査 |
|||
3 | D001-14 (150点) | D001-15 (160点) | D001-16 (190点) | |
マイクロトランスフェリン精密測定(尿中) | アルブミン定量精密測定 | IV型コラーゲン定量精密測定 | ||
4 | D001-18 (270点) | D008-10 (170点) | ||
成長ホルモン(GH)定量精密測定 | 成長ホルモン(GH)精密測定 | |||
5 | D002 (27点) | D017-1 (38点) | ||
尿沈渣顕微鏡検査 | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 | |||
6 | D003-6(50点) | D003-1 (10点) | ||
ヘモグロビン | 潜血反応検査 | |||
7 | D003-8 (60点) | D003-1 (10点) | ||
ヘモグロビン精密測定 | 潜血反応検査 | |||
8 | D003-10 (70点) | D003-11 (85点) | ||
アデノウイルス抗原 | ロタウイルス抗原 | |||
9 | D005-4 (23点) | D005-5 (25点) | ||
好酸球数 | 末梢血液像 | |||
10 | D005-9 (60点) | D005-10 (65点) | D007-11 (34点) | D007-18 (75点) |
ヘモグロビンA1(HbA1) | ヘモグロビンA1c(HbA1c) | フルクトサミン | グリコアルブミン | |
D007-23 (110点) | ||||
1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG) | ||||
11 | D006-2 (19点) | D006-6 (38点) | ||
プロトロンビン時間測定 | 複合凝固因子検査(トロンボテスト) | |||
12 | D006-19(260点) | D006-20 (280点) | D006-20 (280点) | |
トロンビン・アンチトロンビンIII複合体(TAT)精密測定 | フィブリンモノマー複合体(定量)精密測定 | プロトロンビンフラグメントF1+2精密測定 | ||
13 | D007-1 (13点) | D007-1 (13点) | ||
ナトリウム | クロ-ル | |||
14 | D007-1 (13点) | D007-8 (28点) | ||
カルシウム | イオン化カルシウム | |||
15 | D007-2 (14点) | D007-35 (240点) | ||
クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK) | CKアイソフォーム | |||
16 | D007-5(22点) | D007-5(22点) | ||
P | HPO4 | |||
17 | D007-10 (32点) | D015-1 (22点) | D015-2 (23点) | D015-4 (50点) |
シアル酸 | C反応性蛋白(CRP)定性 | C反応性蛋白(CRP)定量 | 血清アミロイドA(SAA)蛋白精密測定 | |
18 | D007-13 (46点) | D007-20 (85点) | ||
ケトン体 | ケトン体分画 | |||
19 | D007-14 (50点) | D007-28 (170点) | ||
重炭酸塩 | 血液ガス分析 | |||
20 | D007-15 (60点) | D007-17 (70点) | ||
胆汁酸 | 尿中硫酸抱合型胆汁酸 | |||
21 | D007-25 (130点) | D007-26 (140点) | D007-24 (120点) | |
シアル化糖鎖抗原KL-6 | SP-D(サ-ファクタントプロティンD) | SP-A(サ-ファクタントプロティンA) | ||
22 | D007-25 (130点) | D007-34 (230点) | D007-37 (270点) | |
膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI) | トリプシン | トリプシン精密測定 | ||
23 | D007-28 (170点) | D007-31 (200点) | ||
アルカリフォスファタ-ゼ・アイソザイム精密測定 | 骨型アルカリフォスファタ-ゼ(BAP)精密測定 | |||
24 | D007-28 (170点) | D005-6 (27点) | ||
血液ガス分析 | (末梢血液一般検査の)ヘモグロビン測定 | |||
25 | D007-31 (200点) | D007-31 (200点) | ||
ミオグロビン精密測定 | ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP) | |||
26 | D007-32 (210点) | D007-31 (200点) | D007-35 (240点) | |
IV型コラーゲン精密測定 | P-III-P精密測定 | プロリルヒドロキシラーゼ(PH)精密測定 | ||
27 | D007-33 (220点) | D007-31 (200点) | D007-35 (240点) | |
IV型コラーゲン・7S精密測定 | P-III-P精密測定 | プロリルヒドロキシラーゼ(PH)精密測定 | ||
28 | D007-37 (270点) | D007-34 (230点) | ||
頸管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチン | 膣分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白I型(IGFB-I) | |||
29 | D007-24 (120点) | D007-24 (120点) | ||
心筋トロポニン�精密測定 | 心筋トロポニンT精密測定 | |||
30 | D007-30 (190点) | D007-30 (190点) | D007-30 (190点) | |
尿中デオキシピリジノリン | オステオカルシン精密測定 | I 型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)精密測定 | ||
31 | D008-1 (70点) | D008-1 (70点) | D008-12(200点) | |
ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG定量)精密測定 | ||
32 | D008-13 (210点) | D008-1 (70点) | D008-12(200点) | |
ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画精密測定 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG定量)精密測定 | ||
33 | D008-8 (150点) | D008-8 (150点) | ||
レニン活性精密測定 | レニン定量精密測定 | |||
34 | D008-7 (145点) | D008-23 (330点) | ||
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定 | ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定 | |||
35 | D008-16 (240点) | D008-16 (240点) | D008-18 (260点) | |
エストロジェン | エストリオール(E3)精密測定 | エストラジオール(E2)精密測定 | ||
36 | D008-17 (250点) | D008-16 (240点) | D008-18 (260点) | |
エストロジェン精密測定 | エストリオール(E3)精密測定 | エストラジオール(E2)精密測定 | ||
37 | D008-22 (320点) | D008-23 (330点) | D008-24 (340点) | |
ノルメタネフリン精密測定 | メタネフリン精密測定 | メタネフリン分画精密測定 | ||
38 | D008-23 (330点) | D008-23 (330点) | ||
インシュリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)精密測定 | ソマトメジンC精密測定 | |||
39 | D009-4 (150点) | D009-8 (190点) | D009-6 (170点) | |
癌胎児性抗原(CEA)精密測定 | 尿中遊離型フコース | DUPAN-2精密測定 | ||
40 | D009-4 (150点) | D009-9 (200点) | D009-13 (250点) | |
α-フェトプロテイン(AFP)精密測定 | PIVKAII精密測定 | AFPのレクチン反応性による分画比(AFP-L3%) | ||
41 | D009-6 (170点) | D009-8 (190点) | ||
CA15-3精密測定 | シアリルLex(CSLEX)抗原精密測定 | |||
42 | D009-9 (200点) | D009-12 (240点) | ||
神経特異エノラーゼ精密測定 | ガストリン放出ペプチド前躯体(ProGRP)精密測定 | |||
43 | D009-10 (210点) | D009-12 (240点) | D009-12 (240点) | |
CA125精密測定 | CA130精密測定 | CA602精密測定 | ||
44 | D012-9 (90点) | D012-30 (300点) | ||
ウイルス抗体価 | グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定 | |||
45 | D012-15 (150点) | D018-1~5(60~160点) | ||
A群β溶連菌迅速試験 | 細菌培養同定検査 | |||
46 | D012-16 (160点) | D012-19 (190点) | D018-2 (150点) | |
大腸菌O157LPS抗原精密測定 | 大腸菌O157LPS抗体 | 細菌培養同定検査(消化管からの検体) | ||
47 | D012-17 (170点) | D018 | D023-2 (260点) | D023-3 (280点) |
淋菌同定精密検査 | 細菌培養同定検査等 | 淋菌核酸同定精密検査(泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体) | 淋菌核酸増幅同定精密検査 | |
48 | D012-18 (180点) | D012-21 (210点) | D012-25 (250点) | D012-23 (230点) |
カンジダ抗原 | D-アラビニトール | クリプトコックス・ネオフォルマンス抗原 | アスペルギルス抗原 | |
D012-29 (290点) | ||||
(1→3)-β-D-グルカン | ||||
49 | D012-16 (160点) | D012-9 (90点) | D012-16 (160点) | |
インフルエンザウイルス抗原精密測定 | ウイルス抗体価(インフルエンザウイルスA型又はB型) | ノイラミニダーゼ | ||
50 | D012-21 (210点) | D023-2 (260点) | D023-3 (280点) | |
クラミジアトラコマチス抗原精密測定 | クラミジアトラコマチス核酸同定精密検査 | クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査 | ||
51 | D012-26 (260点) | D012-30 (300点) | ||
サイトメガロウイルス抗体価精密測定 | グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定 | |||
52 | D012-29 (290点) | D012-29 (290点) | D012-29 (290点) | |
グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定(IgG型) | グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定(IgA型) | グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定(IgM型) | ||
53 | D012-36 (430点) | D012-35 (370点) | ||
HIV-1核酸同定検査 | HIV-1抗体価精密測定 | |||
54 | D012-36 (430点) | D023-9 (620点) | ||
HIV-1核酸同定検査 | HIV-1核酸増幅定量精密検査 | |||
55 | D013-8 (190点) | D013-8 (190点) | ||
HA抗体価精密測定 | IgM-HA抗体価精密測定 | |||
56 | D013-8 (190点) | D013-8 (190点) | ||
HBc抗体価精密測定 | IgM-HBc抗体価精密測定 | |||
57 | D013-12 (350点) | D013-15 (390点) | D013-14 (390点) | |
DNAポリメラーゼ | HBV核酸同定精密測定 | HBV核酸定量測定 | ||
58 | D014-3 (42点) | D014-4 (46点) | ||
リウマチ因子 | 抗ガラクトース欠損IgG抗体 | |||
59 | D014-5 (50点) | D014-10 (190点) | D014-11 (200点) | |
甲状腺自己抗体検査(マイクロゾーム抗体の場合に限る。) | 甲状腺自己抗体精密測定(マイクロゾーム抗体の場合に限る。) | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 | ||
60 | D014-6 (90点) | D014-6 (90点) | D014-13(240点) | |
抗DNA抗体(抗ssDNA抗体-IgG検査) | 抗DNA抗体(抗dsDNA抗体-IgG検査) | 抗DNA抗体精密測定 | ||
61 | D014-16 (330点) | D014-15 (310点) | ||
抗カルジオリピン抗体精密測定 | 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインI複合体抗体 | |||
62 | D014-18 (370点) | D014-17 (340点) | ||
TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)精密測定 | TSHレセプター抗体精密測定 | |||
63 | D015-14 (220点) | D015-16 (240点) | D015-17 (260点) | D015-18 (280点) |
C1q結合免疫複合体精密測定 | C3d結合免疫複合体精密測定 | モノクローナルRF結合免疫複合体精密測定 | IgG型リウマチ因子精密測定 | |
D014-9 (160点) | D014-9 (160点) | |||
抗ガラクトース欠損IgG抗体精密測定 | マトリックスメタロプロティナーゼ-3(MMP-3)精密測定 | |||
64 | D015-20 (340点) | D015-19 (320点) | ||
免疫グロブリンL鎖κ/λ比 | 免疫電気泳動法 | |||
65 | D018-1~4(120~160点) | D018-5 (60点) | ||
細菌培養同定検査 | 簡易培養検査 | |||
66 | D018-6 (60点) | D023-4 (480点) | ||
黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’) | ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査 | |||
67 | D021(100/280点) | D023-7 (570点) | ||
抗酸菌同定検査 | マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査 | |||
68 | D021(100/280点) | D023-4 (480点) | ||
抗酸菌同定検査 | 結核菌核酸同定精密検査 | |||
69 | D023-4 (480点) | D023-6 (550点) | D023-6 (50点) | |
結核菌核酸同定精密検査 | 結核菌群核酸増幅同定検査 | 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査 | ||
70 | D023-4 (480点) | D023-8 (600点) | ||
HCV核酸同定検査 | HCV核酸定量検査 | |||
71 | D101-2 (950点) | D101-2 (950点) | ||
プロジェステロンレセプター(PgR)検査 | エストロジェンレセプター検査 |
1 | D007-5(22点) | D007-5(22点) | D007-5(22点) |
---|---|---|---|
LDLコレステロール | HDLコレステロール | 総コレステロール | |
2 | D008-8 (150点) | D008-11 (190点) | D008-5 (110点) |
トリヨードサイロニン(T3)精密測定 | 遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定 | T3摂取率(T3-uptake)精密測定 | |
3 | D008-11 (190点) | D008-11 (190点) | D008-5 (110点) |
遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定 | 遊離サイロキシン(FT4)精密測定 | T3摂取率(T3-uptake)精密測定 | |
4 | D008-5 (110点) | D008-8 (150点) | D008-11 (190点) |
T3摂取率(T3-uptake)精密測定 | サイロキシン(T4)精密測定 | サイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定 | |
5 | D008-5 (110点) | D008-8 (150点) | D008-11 (190点) |
T3摂取率(T3-uptake)精密測定 | サイロキシン(T4)精密測定 | 遊離サイロキシン(FT4)精密測定 |
3.計算すれば値が求められるため2項目しか算定できないもの(3件)
1 | D007-1 (13点) | D007-1 (13点) | D007-2 (14点) |
---|---|---|---|
アルブミン | 総蛋白 | アルブミン・グロブリン比測定 | |
2 | D007-2 (14点) | D007-6 (23点) | D007-6 (23点) |
鉄 | 総鉄結合能(TIBC) | 不飽和鉄結合能(UIBC) | |
3 | D007-2 (14点) | D007-24 (120点) | D007-23 (110点) |
鉄 | 総鉄結合能(TIBC)精密測定 | 不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定 |
1 | D008-10 (170点) |
---|---|
C-ペプタイド(CPR)精密測定 |
1 | D012-9 (90点) | |
---|---|---|
ウイルス抗体価 | 8項目まで | |
2 | D015-8 (130点) | |
特異的IgE | 1690点が上限 |
1 | D015-8 (130点) |
---|---|
アポリポ蛋白(A-I、A-II、B、C-II、E) | |
2 | D015-15 (230点) |
血中APRスコア(α1-酸性糖蛋白,ハプトグロビン,CRP) |
1 | D012-23 (230点) 尿中レジオネラ抗原 |
1回 |
---|---|---|
2 | D103 (2000点) HER-2遺伝子 |
1回 |
3 | D007-33 (区分D-1) βクロスラプス精密測定 |
治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定 [2003.02.01] |
4 | D012-16 (区分D-2) インフルエンザAウイルス抗原 |
発症後48時間以内に実施した場合 [2001.11.01] |
5 | D012-16 (区分D-1) インフルエンザBウイルス抗原 |
発症後48時間以内に実施した場合 [2001.11.01] |
6 | D012-16 (区分D-2) インフルエンザA/Bウイルス抗原 |
発症後48時間以内に実施した場合 [2001.10.01] |
7 | D021-2 (区分D-1) 結核菌群抗原精密測定 |
1回のみ [2001.06.01] |
8 | D018-6, D012-7(区分 D-1) ヘリコバクター・ピロリの検査 |
検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。 除菌後の感染診断(除菌判定)については、除菌終了後4週間以上経過した患者に対し、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のためにいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1回に限り算定できる。除菌後の感染診断の結果、ヘリコバクター・ピロリ陽性の患者に対し再度除菌を実施した場合は、1回に限り再除菌に係る費用及び再除菌後の感染診断に係る費用を算定することができる。 [2000.11.01] |
9 | D001-13(区分D-1) デオキシピリジノリン |
骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回に限り算定でき、その後6か月以内の薬剤効果判定時に1回限り算定できる。なお、薬剤治療方針を変更したときは変更後6か月以内に1回に限り算定できる。 [1999.12.01] |
10 | D001-13(区分D-1) I型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx) |
骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回に限り算定でき、その後6か月以内の薬剤効果判定時に1回に限り算定できる。なお、薬剤治療方針を変更した時は、変更後6か月以内に1回に限り算定できる。 [1999.12.01] |
- 事務局
-
〒101-0027
東京都千代田区神田平河町1番地
アクセスマップ
第3東ビル908号 -
TEL 03-3864-0804
FAX 03-5823-4110
E-mail:senmon-i@jaclp.org